È la sezione che si apre per impostazione predefinita entrando in Impostazioni. Queste informazioni compaiono sulla Piattaforma e nei documenti generati per i tuoi clienti.
Requisiti: ruolo Admin.
- Entra in Impostazioni → Azienda.
- Compila i campi che ti servono (tabella seguente).
- Premi Salva modifiche (oppure Scarta per annullare ciò che hai scritto senza salvare).
Risultato: i dati si aggiornano immediatamente sulla Piattaforma e in qualsiasi nuovo documento generato da quel momento in poi.
| Campo | Cos’è |
|---|---|
| Nome dell’agenzia | Il nome della tua attività, così come appare sulla Piattaforma. |
| Sito web | L’URL del tuo sito web. |
| Email di contatto | L’email pubblica della tua agenzia. |
| Telefono | Il telefono di contatto della tua agenzia: un menu a tendina paese/prefisso (ricercabile, con bandiera e prefisso visibili) più il numero nazionale in un campo a parte. |
| Città | La località dove opera la tua agenzia. |
| Paese | Il paese della tua agenzia — un menu a tendina con lo stesso catalogo del Telefono. Si compila da solo alla registrazione (Manuale 22) in base al paese scelto nel tuo telefono; puoi cambiarlo qui in qualsiasi momento. |
| Fuso orario | Per esempio, Europe/Madrid (UTC+1); si usa per i tuoi orari e per l’ora che vede il tuo team sulla Piattaforma. |
| Lingua della piattaforma | La lingua in cui vedi i menu e i testi della Piattaforma (Español, tra le altre). |
| Valuta predefinita | Per esempio, EUR · €. |
| URL del logo | Il link all’immagine del tuo logo — vedi la nota seguente. |
Nota — Il logo si indica tramite URL
Il campo «URL del logo» si aspetta il link a un’immagine PNG/SVG già pubblicata e accessibile pubblicamente. Il caricamento diretto del file dal tuo dispositivo non è ancora disponibile — arriverà quando verrà cablato l’archivio dei file; fino ad allora, ospita il tuo logo dove lo hai già pubblicato e incolla qui il suo link.

