Tu suscripción tiene siempre uno de estos 7 estados. Todos, salvo active, muestran un aviso — algunos son solo informativos, otros bloquean el servicio hasta resolverse:
| Estado | Qué significa | ¿Bloquea el servicio? |
|---|---|---|
| uso_libre | Uso libre, sin facturación — asignado por el equipo de tu proveedor (partners, cuentas internas). Sin límites de pago. | No |
| trial_15 | Periodo de prueba de 15 días (ver Manual 22 «Alta de cuenta»). Banner con la cuenta atrás y un botón «Gestionar plan» para añadir método de pago antes de que termine. | No, mientras dure la prueba |
| pending_payment | Plan asignado pero el pago todavía no se ha confirmado. | Sí — el servicio de IA queda pausado hasta confirmarse el pago |
| active | Al día. Sin avisos. | No |
| past_due | El último cobro falló. Banner rojo persistente con el importe pendiente y un botón «Resolver» al portal de pago. Tienes una gracia de 7 días desde el fallo, durante la cual Stripe reintenta el cobro automáticamente y el servicio sigue funcionando con normalidad. | No, mientras dure la gracia |
| suspended | La gracia de past_due terminó sin que el cobro se recuperara. | Sí |
| cancelled | Suscripción cancelada. | Sí |
Importante — Con el servicio bloqueado, esto sigue accesible
En
pending_payment,suspendedycancelledla IA y los canales dejan de atender, pero tu equipo siempre puede iniciar sesión, ver y resolver su facturación (esta misma pantalla) y pedir ayuda al equipo de tu proveedor (Manual 28 «Soporte»). Nunca te quedas sin forma de pagar o de pedir ayuda.
